単元未満株の日記

ネオモバ口座開設のため備忘録

売買してないけどいい機会なので
単元未満だとこういった暴落の時に逃げづらいのが欠点かも
逆にいうと大して持ってないので逃げるまでもないかも?
コロナウイルス騒動が終わって下げ止まったら買い増し予定
それとは別に毎月200ポイントの消費は随時

3/22時点のポートフォリオ

1379 ホクト 1株 1970円
1873 日本ハウス 6株 503円
2493 イーサポートリンク 1株 961円
2675 ダイナック 1株 1659円
2778 パレモ 15株 283円
3202 ダイトウボウ 1株 81円
3242 アーバネト 7株 354円
3248 アールエイジ 2株 675円
3329 東和フードサービス 1株 1708円
3537 明栄薬品 1株 945円
4187 大阪有機化学工業 2株 1150円
5711 三菱マテリアル 1株 2974円
6540 船場 3株 1002円
8304 あおぞら銀行 1株 2756円
8593 三菱Uリース 8株 678円
9837 モリト 2株 807円

26,577円(-9912円)