単元未満株の日記

ネオモバ口座開設のため備忘録

購入
1873 日本ハウス 3株 526円
8593 三菱Uリース 3株 691円

安売りしてたので


12/5時点のポートフォリオ

1379 ホクト 1株 1970円
1873 日本ハウス 6株 503円
2493 イーサポートリンク 1株 961円
2675 ダイナック 1株 1659円
2778 パレモ 6株 300円
3202 ダイトウボウ 1株 81円
3248 アールエイジ 2株 675円
3329 東和フードサービス 1株 1708円
3537 明栄薬品 1株 945円
4187 大阪有機化学工業 2株 1150円
5711 三菱マテリアル 1株 2974円
6540 船場 3株 1002円
8304 あおぞら銀行 1株 2756円
8593 三菱Uリース 3株 691円
9837 モリト 2株 807円

29,320円(+1105円)